垂直系統(tǒng) |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 20MHz |
上升時間 | 17.5ns |
靈敏度 | 5mV/div ~ 5V/div |
直流增益準(zhǔn)確度 | ±5% |
直流量測準(zhǔn)確度 | 于平均取樣時 ±(5% 讀值 + 0.05div) |
垂直分辨率 | 8 bits |
偏移范圍 | 500mV ~ 5V: ±50V 5mV ~ 200mV: ±1V |
低頻-3dB頻率響應(yīng) | ±5Hz, 于BNC端輸入 |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)源 | CH1, CH2 |
觸發(fā)靈敏度 | 2div, 峰峰值 |
邊緣觸發(fā)靈敏度 | 直流耦合: 1div (全帶寬) 交流耦合: 1div (≧50Hz) |
觸發(fā)位準(zhǔn)范圍 | 由屏幕畫面中心±6div |
觸發(fā)位準(zhǔn)準(zhǔn)確度 | ±0.3div (典型值) |
觸發(fā)位移 | 655div (前置觸發(fā)), 4div (后置觸發(fā)) |
50% 位準(zhǔn)設(shè)定 | 輸入訊號 ≧50Hz (典型值) |
TV 觸發(fā) | NTSC, PAL, SECAM (掃瞄線或是頻率) |
水平系統(tǒng) |
采樣率 | 10S/s ~ 100MS/s |
波型補(bǔ)點(diǎn)方式 | sinx/x |
記錄長度 | 每通道6k點(diǎn) |
掃瞄范圍 | 5ns/div ~ 5s/div, 1-2.5-5 步進(jìn) |
準(zhǔn)確度誤差 | ±100ppm (≧1ms) |
時間間隔準(zhǔn)確度 (全帶寬) | 單次: ±(1次取樣時間 + 100ppm x 讀值 + 0.6ns) 平均 (>16): ±(1次取樣時間 + 100ppm x 讀值 + 0.4ns) |
輸入系統(tǒng) |
輸入耦合 | DC, AC |
輸入阻抗 | 1MΩ ±2% // 20pF±3pF |
探棒衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X |
*大輸入電壓 | 400V (峰值) |
通道延遲時間 | 150ps (典型值) |
信號獲取系統(tǒng) |
取樣模式 | 一般, 峰值偵測, 平均 |
取樣率 | 100MSa/s |
量測系統(tǒng) |
游標(biāo)量測 | ΔV,ΔT |
自動量測 | 峰峰值, 平均, RMS, 頻率, 周期 |
電表規(guī)格 |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電壓 | 直流電壓: 400mV, 4V, 400V ±(1% + 1位數(shù)) 交流電壓: 4V, 40V, 400V ±(1% + 3位數(shù)) |
*大輸入電壓 | 直流 400V, 交流 400V |
頻率 | 40Hz ~ 400Hz |
直流電流 | 40mA, 400mA ±(1.5% + 1位數(shù)), 20A±(3% + 3位數(shù)) |
交流電流 | 40mA ±(1.5% + 3位數(shù)), 400mA±(2% + 1位數(shù)), 20A±(5% + 3位數(shù)) |
輸入阻抗 | 400Ω±(1% + 3 位數(shù)), 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ±(1% + 1位數(shù)), 40MΩ±(1.5% + 3位數(shù)) |
電容 | 51.2nF ~ 100uF±(3% + 3位數(shù)) |
二極管 | 0V ~ 1.5V, 量測值< 50Ω (±30Ω) 峰鳴警告 |
一般性規(guī)格 |
顯示器 | 3.8"彩色顯示器 |
顯示器分辨率 | 320 (水平) x 240 (垂直) 畫素 |
顯示色彩 | 4096色 |
使用電源 | 適配器: 交流100 ~ 240V, 50/ 60Hz, CATII |
消耗功率 | < 6W |
操作溫度 | 電池操作模式: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F) 電源適配器操作模式: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104F) |
尺寸 & 重量 | 180 x 115 x 40 mm; 約0.69公斤 |