*近一段時間,很多客戶在咨詢我司生產(chǎn)的扭力測試儀是出現(xiàn)單位不一致,現(xiàn)將扭力單位換算中*常用的三種單位(公制單位kgf·cm/公斤*厘米、英制單位N·m/牛頓*米、美制單位lbf/英磅力)換算展示出來。
1kgf·cm =0.0981N·m=0.868lbf
| 公尺單位系統(tǒng) | S.I. 單位系統(tǒng) | 美國單位系統(tǒng) | |
gf·cm | kgf·cm | kgf·m | mN·m | N·m(N·cm) | N·m | ozf·在 | lbf·在 | lbf·ft |
1gf·cm = | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.0981 | 0.00981 | 0.0000981 | 0.0139 | 0.000868 | 0.0000723 |
1kgf·cm = | 1000 | 1 | 0.01 | 98.1 | 9.81 | 0.0981 | 13.9 | 0.868 | 0.0723 |
1kgf·m = | 100000 | 100 | 1 | 9810 | 981 | 9.81 | 1390 | 86.8 | 7.23 |
1mN·m = | 10.2 | 0.0102 | 0.000102 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.00885 | 0.000738 |
1.cN·m = | 102 | 0.102 | 0.00102 | 10 | 1 | 0.01 | 1.42 | 0.0885 | 0.00738 |
1N·m = | 10200 | 10.2 | 0.102 | 1000 | 100 | 1 | 142 | 8.85 | 0.738 |
1ozf·在= | 72.0 | 0.072 | 0.00072 | 7.06 | 0.706 | 0.00706 | 1 | 0.0625 | 0.00521 |
1lbf·在= | 1150 年 | 1.15 | 0.0115 | 113 | 11.3 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 |
1lbf·ft = | 13800 | 13.8 | 0.138 | 1360 | 136 | 1.36 | 192 | 12 | 1 |
儀器量販代理銷售國內(nèi)外多種知名品牌的儀器儀表,常年為您提供上等的技術(shù)和售后服務(wù),歡迎廣大新老客戶來電洽購。
咨詢專線:
現(xiàn)貨供應(yīng),在訂貨前*好還是致電我們,以確定貨期和數(shù)量。
聯(lián)系人:丁小姐
咨詢電話:021-53084217 / 8 / 9 -110
24小時專線:18616355232
文章標(biāo)題:扭力測試儀中扭力單位換算表