簡(jiǎn)單介紹
上海麥聚瑞電子儀器有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)以及產(chǎn)品代理經(jīng)銷、產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)和提供解決方案的專業(yè)儀器儀表公司。現(xiàn)大量批發(fā)RK87B 3 3/4位自動(dòng)量程數(shù)字萬(wàn)用表電子產(chǎn)品,廠家直供,價(jià)格更低,歡迎選購(gòu)。
RK87B 3 3/4位自動(dòng)量程數(shù)字萬(wàn)用表的詳細(xì)介紹
RK87B 3 3/4位自動(dòng)量程數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo)
基本功能 BASIC FUNCTION | 量程 RANGE | 準(zhǔn)確度 BASIC ACCURACY |
直流電壓 DCV | 400mV | ±(0.8%+3) |
4V/40V/400V | ±(0.8%+1) |
1000V | ±(1.0%+3) |
交流電壓 ACV | 4V | ±(1.0%+5) |
40V/400V/750V | ±(1.2%+5) |
直流電流 DCA | 400uA/4000uA | ±(1.0%+2) |
40mA/400mA | ±(1.2%+3) |
4A /10A | ±(1.5%+5) |
交流電流 ACA | 400uA/4000uA | ±(1.5%+5) |
40mA/400mA | ±(2.0%+5) |
4A /10A | ±(2.5%+5) |
電阻 Resistance | 400Ω | ±(1.2%+2) |
4KΩ/40KΩ/400KΩ | ±(1.2%+2) |
4MΩ | ±(1.5%+2) |
40MΩ | |
電容 Capacitance | 40nF/400nF/4μF/40μF | ±(3.0%+5) |
100μF | ±(4.0%+5) |
頻率 Frequency | 10MHz | ±(0.1%+3) |
占空比 Duty | 0.1% ~ 99.9% | — |
特殊功能 ADDITIONAL FUNCTION | 規(guī)格 SPECIFICATION | |
400mA /10A 保險(xiǎn)絲 400mA /10A FUSE | F 10A /250V | √ |
三極管放大倍數(shù) Triode’s hFE | | √ |
二極管測(cè)試 Diode test | | √ |
電路通斷測(cè) Circuit continuIty test | 蜂鳴器指示 Buzzer indication | √ |
低電壓提示 Low battery indication | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 Input Impedance | 10MΩ | √ |
數(shù)據(jù)保持 Data hold | | √ |
防震保護(hù) Shaking protection | | √ |
電源 Power supply | 9V 電池 Battery 6F22 | √ |
*大顯示 Maximum LCD display | 3999 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) Auto power off | 30 Minutes | √ |
顯示器尺寸 LCD measure. | 62 × 32mm | √ |
| | | |
機(jī)身顏色 :灰鐵 防震護(hù)套:紫色或黃色
機(jī)身重量:約 340g 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝:彩盒
標(biāo)準(zhǔn)配件:表筆、電池、說明書、合格證、轉(zhuǎn)換頭
外包裝尺寸: 220 x160x60mm