上海精科便攜式多參數(shù)水質分析儀DZB-712
詳細說明
便攜式多參數(shù)水質分析儀是主要用于野外采集水溶液pH、ORP、電導率、溫度的儀器(其中712還可測量溶解氧值〕,亦可以作為實驗室的測量儀器。適用于石油化工、生物醫(yī)藥、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、礦山冶煉等行業(yè)及大專院校和科研單位。
技術參數(shù)
技術性能 | DZB-712 |
pH (pH) | ORP (mV) | 電導率 (μS/cm) | 溶解氧(mg/L) | 溫度 (℃) |
測量范圍 | 0.00~14.00 | -1999~1999 | 0~1×105 | 0.0~19.9 | 0.0~60.0 |
電子單元基本誤差 (±1個字) | ±0.01 | ±0.2%(FS) | ±1.5%(FS) | ±0.1 | ±0.5 |
儀器基本誤差 (±1個字) | ±0.02 | ±0.75%(FS) | ±2.0%(FS) | ±0.50 校準水樣溫度與被測水溫相差值±10℃ | ±1.0 |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.01/3h | ±0.1%(FS)/3h | ±0.5%(FS) ±1個字/3h | ±0.1/3h | ±0.3/3h |
儀器重復性誤差 | 0.01 | 0.25%(FS) | 0.67%(FS) | 0.2 | 0.3 |
溫度補償范圍 | (0~60) ℃ | | (0~40)℃ | | |
電子單元輸入阻抗 | 1×1012Ω | | | | |
傳感器響應時間 | | | | | |
如需產品報價和技術支持請致電!
咨詢電話: 021-53084217-111
傳真電話: 021-51685888
聯(lián)系郵件: my1718.com@163.com
公司名稱:上海麥聚瑞電子儀器有限公司
公司地址:上海市北京東路668號科技京城C-418