數(shù)字多用表Fluke 170系列 技術(shù)參數(shù)
|
直流電壓 | 175 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.15%+2個字) | 177 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個字) | 179 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個字) | *大分辨率 | 0.1 mV | *大 | 1000 V |
|
交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個字) | *大分辨率 | 0.1 mV | *大 | 1000 V |
|
直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個字) | *大分辨率 | 0.01 mA | *大 | 10 A |
|
交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.5%+3個字) | *大分辨率 | 0.01 mA | *大 | 10 A |
|
電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.9%+1個字) | *大分辨率 | 0.1 Ω | *大 | 50 MΩ |
|
電容 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.2%+2個字) | *大分辨率 | 1 nF | *大 | 10,000 µF |
|
頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.1%+1個字) | *大分辨率 | 0.01 Hz | *大 | 100 kHz |
|
溫度 | 179 - 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+10個字) | *大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | * | 準(zhǔn)確度為每一功能的*佳準(zhǔn)確度 |
|
環(huán)境參數(shù): |
工作溫度 | |
儲存溫度 | |
濕度(無冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
**技術(shù)參數(shù) |
過電壓類別 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
機構(gòu)認證 | |
數(shù)字多用表Fluke 170系列 標(biāo)準(zhǔn)配置
u Fluke 179 真有效值多用表
u 所有型號均包括: 80BK 溫度探頭 (**179 )
u 9 V電池,已安裝
u 測試線
u 用戶手冊
訂貨周期 現(xiàn)貨供應(yīng) 上海麥聚瑞電子專業(yè)銷售普源經(jīng)典出品的全新正貨,謹防假冒。麥聚瑞電子,值得您的信賴欲了解更詳細信息請致電 021-53085318-102
本頁面標(biāo)題 數(shù)字多用表Fluke 170系列 美國fluke