5000計(jì)數(shù)顯示解析度。53段條形圖表模擬顯示 | ![]() EDM-89S | |
![]() | 0.1%基本直流電壓**度 | |
![]() | 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | |
![]() | 測(cè)試頻率:數(shù)字顯示3.3/秒,條形模擬顯示20/秒 | |
![]() | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻,頻率,電容, | |
二極管,有聲道通測(cè)試及TTL測(cè)試功能 | ||
![]() | 交流電壓,交流電流真有效值測(cè)試,50hz-20Khz交流電壓帶寬, | |
50hz-2Khz交流電流帶寬 | ||
![]() | 20種參考阻抗dBm測(cè)試 | |
![]() | 500Ω到50MΩ電阻測(cè)試量程,解析度可達(dá)0.1Ω | |
![]() | 100hz到10Mhz頻率測(cè)試量程,解析度可達(dá)10mhz | |
![]() | 5nF到50mF電容測(cè)試量程,解析度可達(dá)1pF | |
![]() | 具有參數(shù)模式,公差模式,放大模式 | |
![]() | 自動(dòng)斷電及休眠功能 | |
![]() | mA,A超負(fù)荷電阻絲保護(hù) | |
![]() | 錯(cuò)誤信號(hào)輸入連接警報(bào) | |
![]() | 符合IEC-1010-1600V三類,1000V二類及CE標(biāo)志 |
EDM-89S計(jì)數(shù)真有效值自動(dòng)量程萬(wàn)用表訂貨信息
EDM-89S | EDM-89S5,000計(jì)數(shù)真有效值自動(dòng)量程數(shù)字萬(wàn)用表 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
![]() | 操作手冊(cè) | |
![]() | 9V電池 | |
![]() | TL- 34 | 測(cè)試棒 |
![]() | EH-90G | 帶支架灰色皮套 |
選購(gòu)配件
![]() | EC-230 | 便攜式方型軟儀器箱 |
![]() | EC-600 | 便攜式長(zhǎng)型軟儀器箱 |