性能規(guī)格 | ||
![]() | 輸出頻率 | 0-20MHz |
![]() | 輸出波形 | 對稱或非對稱的正弦波、方波、三角波 |
![]() | 掃頻方式 | 對數(shù)掃頻、線性掃頻、外部掃頻 |
![]() | 時基標(biāo)稱頻 | 12MHz |
![]() | 外測頻范圍 | 0Hz~20MHz |
![]() | 輸出信號類型 | 單頻、調(diào)頻 |
![]() | 直流偏置 | 范圍:-5~+5V |
![]() | 占空比 | 20%~80%(1kHz方波) |
![]() |
輸出阻抗 | ||
![]() | 函數(shù)輸出 | 50Ω |
![]() | TTL同步輸出 | 600Ω |
![]() |
輸出幅度 | ||
![]() | 函數(shù)輸出 | 0dB 1Vp-p~10Vp-p ±10%(50Ω) 20dB 0.1Vp-p~1Vp-p ±10%(50Ω) 40dB 10mVp-p~100mVp-p ±10%(50Ω) 60dB 1mVp-p~10mVp-p ±10%(50Ω) |
![]() | TTL輸出 | “0”電平 ≤0.8V “1”電平 ≥3V |
![]() |
輸出波形 | ||
![]() | 正弦波 | 失真<2%(輸出幅度的10%~90%) |
![]() | 三角波 | 線度>99% |
![]() | 方波上升時間 | ≤30nS(1MHz) |
![]() | 方波上沖、下塌 | ≤5%(10kHz,5Vp-p預(yù)熱10分鐘) |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 265毫米 |
![]() | 寬度 | 215毫米 |
![]() | 高度 | 90毫米 |
![]() | 重量 | 約2Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環(huán)境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤80% |
![]() |
![]() | ||
電氣規(guī)格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±5Hz |
![]() | ![]() | 30W |