簡單介紹
風(fēng)速計(jì)AR-826測溫范圍 -- 風(fēng)速測量范圍 0.3~45m/s 風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 -- ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 -- 溫度測量誤差 -- 風(fēng)速測量誤差 ±3%±1dgts
風(fēng)速計(jì)AR-826的詳細(xì)介紹
一般功能和規(guī)格 |
|
| AR-826 |
測溫范圍 | -- |
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速/風(fēng)量測試轉(zhuǎn)換 | -- |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | -- |
溫度測量誤差 | -- |
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±1dgts |
自動/手動關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots Km/hr,Mph |
背光顯示功能 | √ |
*大/*小風(fēng)速測量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
RS232信號輸出口 | -- |
風(fēng)量測試功能 | -- |
|
一般特征 |
供電 | 9V堿性電池 | LCD尺寸 | 59*51.0mm | 產(chǎn)品顏色 | 深灰 | 產(chǎn)品凈重 | 240g | 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm | |
|
包 裝 |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.6kg |
包裝方式2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm |
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
風(fēng)速計(jì)AR-826