LCR-826 臺(tái)灣固緯LCR 測(cè)試儀特性:
技術(shù)指標(biāo)
規(guī) 格 | |||
測(cè)試頻率 | 100Hzto2kHz (245 點(diǎn)) for LCR-816/826 | ||
準(zhǔn)確度 | 0.1%(LCR-816/826/827/829) | ||
測(cè)試速度 | 34mS (LCR-826/827/829) | ||
測(cè)試電壓 | 5mV~1.275V (5mV/step) for LCR-816/826 | ||
直流偏壓 | 內(nèi)部 | 2V | |
外部 | 0to30V | ||
顯示范圍 | 串/并聯(lián)等效阻抗 | R | 0.00000Ω~99999kΩ |
電容 | C | 0.00000pF~99999μF | |
電感 | L | 0.00000mH~99999H | |
品質(zhì)因素 | Q | 0.0000~9999 | |
散逸因素 | D | 0.0000~9999 | |
量測(cè)模式 | R/Q,C/D,C/R, L/Q | ||
等效電路 | 具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | ||
記憶 | 100組 | ||
平均測(cè)試值 | 1to255 次 | ||
量測(cè)速度 | 慢速、中速及快速 | ||
量測(cè)值顯示 | Value,△%,△ | ||
顯示幕 | 240x128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
介面 | Handler介面 (LCR-829/827) | ||
使用電源 | 100V~240V, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線x1, 操作手冊(cè) x 1, LCR-06A x 1 | ||
尺寸及重量 | 330(寬)x149(高) x 437(長(zhǎng))mm, 約 5.5 公斤 |
測(cè)試治具 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LCR-05 LCR-06A LCR-07 LCR-08 LCR-09 |