臺(tái)灣泰仕溫度計(jì)TES-1306性能特點(diǎn):
Ø 2個(gè)測(cè)試信道功能
Ø 可記錄*大值 / *小值
Ø 相對(duì)值功能顯示 (REL)
Ø K/J 2種熱電偶型式選擇
Ø 測(cè)試信道可自動(dòng)循環(huán)量測(cè)
Ø 自動(dòng)換文件功能
臺(tái)灣泰仕溫度計(jì)TES-1306技術(shù)參數(shù):
熱電偶類型 | 溫度測(cè)量范圍 |
Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ |
準(zhǔn)確度在溫度23±5℃,相對(duì)濕度80%RH以下條件環(huán)境中校正。
單一熱電偶測(cè)量:
檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) |
T1-T2雙端測(cè)量型態(tài)下準(zhǔn)確度:基本精度+0.2%讀值。
注: 準(zhǔn)確度誤差并不包含測(cè)溫棒之誤差,請(qǐng)參考測(cè)溫棒之規(guī)格。
一般規(guī)格:
超過(guò)測(cè)量范圍指示 | OL |
極性表示 | 自動(dòng)極性 " ─ " 號(hào)表示 |
取樣率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) |
負(fù)荷保護(hù)*大輸入電壓 | DC 60 V,AC 24 V |
電池電力指示 | 當(dāng)電池電壓不足時(shí),將顯示" |
電源 | 單個(gè)9V電池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
尺寸 | 135mm(長(zhǎng)) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約235公克 |
隨機(jī)附件:
Ø 使用說(shuō)明書(shū)
Ø 電池
Ø 護(hù)套
Ø 測(cè)溫棒(TP-K01)
訂貨信息:
臺(tái)灣泰仕溫度計(jì)TES-1306
本頁(yè)面標(biāo)題 臺(tái)灣泰仕溫度計(jì)TES-1306