六位半臺式萬用表 TH1961 34401A K2000|上海麥聚瑞電子儀器有限公司
六位半臺式萬用表 TH1961 34401A K2000
應(yīng)廣大用戶要求,我公司特推出主流六位半臺式萬用表的參數(shù)對照表,供新老客戶在選擇時參考:
六位半臺式萬用表 TH196134401A K2000
61/2位臺式數(shù)字多用表性能比較表
型號 | TH1961 | Agilent34401A | Keithley2000 |
測試速率 | 快速 | 45 | Display ON AutoZero ON | 1000 | Display OFF AutoZero OFF | 2000 | DisplayOFF AutoZero OFF |
中速 | 13 | 300 | 270 |
慢速 | 1.6 | 5 | 5 |
1.7 | Display ON AutoZero ON | 1.6 | Display ON AutoZero ON |
*大讀數(shù) | 1,199,999 | 1,199,999 | 1,199,999 |
顯示類型 | VFD,單顯 | VFD,單顯 | VFD,單顯 |
| 量程 | 100mV—1000V | 100mV—1000V | 100mV—1000V |
DCV | 準(zhǔn)確度 | 0.0035%+0.0005% | 0.0035%+0.0005% | 0.0030%+0.0005% |
| 分辨率 | 0.1μV | 0.1μV | 0.1μV |
| 量程 | 100mV—750V | 100mV—750V | 100mV—750V |
ACV | 準(zhǔn)確度 分辨率 | 0.05%+0.03% 0.1μV | 0.06%+0.03% 0.1μV | 0.05%+0.03% 0.1μV |
| 帶寬 | 10Hz—300kHz | 3Hz—300kHz | 3Hz—300kHz |
| 量程 | 10mA—3A | 10mA—3A | 10mA—3A |
DCI | 準(zhǔn)確度 | 0.05%+0.004% | 0.05%+0.005% | 0.05%+0.004% |
| 分辨率 | 10nA | 10nA | 10nA |
| 量程 | 10mA—3A | 1A—3A | 1A—3A |
ACI | 準(zhǔn)確度 分辨率 | 0.05%+0.03% 10nA | 0.1%+0.04% 1μA | 0.1%+0.04% 1μA |
| 帶寬 | 10Hz—10kHz | 3Hz—5kHz | 3Hz—5kHz |
| 量程 | 100Ω—100MΩ | 100Ω—100MΩ | 100Ω—100MΩ |
電阻 | 準(zhǔn)確度 分辨率 Ω4W | 0.01%+0.001% 100μΩ √ | 0.01%+0.001% 100μΩ √ | 0.01%+0.001% 100μΩ √ |
| 量程 | 5Hz—1MHz | 3Hz—300kHz | 3Hz—500kHz |
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% | 0.01% | 0.01% |
| 分辨率 | 1μHz | 1μHz | 1μHz |
二極管/通斷 | √ | √ | √ |
| DataHold | √ | √ | √ |
| Relative | √ | √ | √ |
| DC:DC | × | √ | × |
| mX+b | √ | × | √ |
數(shù)學(xué)功能 | MIN/MAXHI/IN/LO % | × √ √ | √ √ × | × √ √ |
| dB/dBm 存儲與統(tǒng)計 | √ MIN/MAX/AVER/STD | √ × | √ MIN/MAX/AVER/STD |
設(shè)置文件存儲 | √ | × | × |
接口 | RS232C | √ | √ | √ |
GPIB | √(Optional) | √ | √ |
六位半臺式萬用表 TH1961 34401AK2000 具體產(chǎn)品的參數(shù)可參考本站:
上海麥聚瑞電子儀器有限公司
電話:021-53084217/8/9
傳真:021-51685888
地址:上海市北京東路668號C區(qū)418室
六位半臺式萬用表TH1961 34401AK2000